Вес нетто | 0.663 |
Количество Megapixel доп камера | 2,1Мп. |
Процессор | HiSilicon HI3559 |
Цвет/Размер/Вес передней камеры | Перламутрово-черный/ 118.5 мм x 36 мм / 90г |
Цвет/Размер/Вес дополнительной камеры | Матовый-черный/ 67.4 мм x 27.6 мм / 25г |
Производитель | PittaSoft Ltd |
Поддерживаемый размер карт памяти | 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 64Гб 128Гб и 256Гб |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения |
Матрица передней камеры | Sony Starvis IMX291 |
Матрица дополнительной камеры | Sony Starvis IMX291 |
Угол обзора передней камеры | 139 (диагональ), 116(горизонталь), 61 (вертикаль) |
Угол обзора дополнительной камеры | 139 (диагональ), 116(горизонталь), 61 (вертикаль) |
Разрешение передней камеры | Full HD(1920x1080) 60 к/с |
Разрешение дополнительной камеры | Full HD(1920x1080) 30 к/с |
Сжатие видео | MP4 |
Wi-Fi | Есть |
GPS | Есть(Встроенный) |
Модель | DR750S-2CH |
Микрофон | Есть |
Динамик | Есть |
Светодиодный индикатор | Есть(запись,gps,wifi, индикатор безопасности) |
Управление | wifi(вкл/выкл)/форматирование/сенсорная панель |
Резервная батарея | встроенный суперконденсатор |
Входная мощность | 12 - 24 Вольт |
Потребление электроэнергии | с выкл. wifi 300mA, с вкл. wifi 350mA |
Рабочие температуры | от -30 ℃ до + 70 ℃ |
Сертификаты | KC, FCC, CE, RoHS, WEEE |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) |
Мобильное приложение | BlackVue (Android, iOS) |
Поддержка функции cloud | Есть |
Количество Megapixel передняя камера | 2,1Мп |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!